Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 43 |
Kemarin | : | 232 |
Total Pengunjung | : | 100.737 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 3.14.144.145 |
Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang - Kalimantan Barat
Data Pembangunan
Detail Pembangunan
Tahun | : | 2022 |
Volume | : | 200 M X 1,5 M |
Anggaran | : | Rp. 72,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK |
Manfaat | : | Transforstasi, Konektivitas petani/pekebun dan masyarakat |
Keterangan | : | Pembangunan dan Peningkatan Ekonomi masyarakat desa |
Lokasi | : | DUSUN MENDUNG TERUSAN |
Latitude | : | DUSUN MENDUNG TERUSAN |
Longitute | : | 109.17121767997743 |
Tahun | : | 2022 |
Volume | : | 200 M X 1,5 M |
Anggaran | : | Rp. 72,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK |
Manfaat | : | Transforstasi, Konektivitas petani/pekebun dan masyarakat |
Keterangan :
Pembangunan dan Peningkatan Ekonomi masyarakat desa
Lokasi Pembangunan :
DUSUN MENDUNG TERUSAN
Latitude :
0.812027686982751
Longitute :
109.17121767997743
Titik Lokasi
Bagikan Data
Data Populasi Desa Samalantan, Samalantan - Bengkayang
LAKI-LAKI : 2349 ORANG
PEREMPUAN : 2140 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 4489 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Samalantan berada di Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 2349 Orang
PEREMPUAN : 2140 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 4489 Orang
Kode Desa | : | 6107022001 |
Kode Kecamatan | : | 610702 |
Kode Kabupaten | : | 6107 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 79281 |
Jl. Raya Singkawang - Bengkayang , Samalantan , Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang - Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.303.851.137,77 |
Realisasi | : | Rp 2.303.851.137,77 |
Anggaran | : | Rp 2.303.851.137,77 |
Realisasi | : | Rp 2.303.851.137,77 |
Anggaran | : | Rp 7.100.000,00 |
Realisasi | : | Rp 7.100.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.419.610.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.419.610.000,00 |
Anggaran | : | Rp 49.404.600,00 |
Realisasi | : | Rp 49.404.600,00 |
Anggaran | : | Rp 806.667.400,00 |
Realisasi | : | Rp 806.667.400,00 |
Anggaran | : | Rp 20.160.000,00 |
Realisasi | : | Rp 20.160.000,00 |
Anggaran | : | Rp 909.137,77 |
Realisasi | : | Rp 909.137,77 |
Anggaran | : | Rp 913.226.137,77 |
Realisasi | : | Rp 913.226.137,77 |
Anggaran | : | Rp 902.777.000,00 |
Realisasi | : | Rp 902.777.000,00 |
Anggaran | : | Rp 98.272.700,00 |
Realisasi | : | Rp 98.272.700,00 |
Anggaran | : | Rp 233.375.300,00 |
Realisasi | : | Rp 233.375.300,00 |
Anggaran | : | Rp 156.200.000,00 |
Realisasi | : | Rp 156.200.000,00 |
OpenSID 2503.0.0 - Pusako v3.2