Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 103 |
Kemarin | : | 393 |
Total Pengunjung | : | 104.705 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.97.14.83 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang - Kalimantan Barat
Berita / Artikel
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SAMALANTANTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 10.270.555,00 | 10.270.555,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 10.270.555,00 | 10.270.555,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.816.991.000,00 | 1.816.991.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.054.897.000,00 | 1.054.897.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 17.657.800,00 | 17.657.800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 744.436.200,00 | 744.436.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 453.816,71 | -453.816,71 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 453.816,71 | -453.816,71 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.827.261.555,00 | 1.827.715.371,71 | -453.816,71 | 100,02 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 839.709.571,06 | 827.203.441,11 | 12.506.129,95 | 98,51 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 720.006.090,00 | 719.946.090,00 | 60.000,00 | 99,99 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 92.602.800,00 | 92.602.800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 85.870.000,00 | 84.270.000,00 | 1.600.000,00 | 98,14 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 241.200.000,00 | 241.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.979.388.461,06 | 1.965.222.331,11 | 14.166.129,95 | 99,28 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -152.126.906,06 | -137.506.959,40 | -14.619.946,66 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 246.200.185,07 | 246.200.185,07 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 246.200.185,07 | 246.200.185,07 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 246.200.185,07 | 246.200.185,07 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 94.073.279,01 | 108.693.225,67 | -14.619.946,66 |
Data Populasi Desa Samalantan, Samalantan - Bengkayang
LAKI-LAKI : 2349 ORANG
PEREMPUAN : 2140 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 4489 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Samalantan berada di Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 2349 Orang
PEREMPUAN : 2140 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 4489 Orang
Kode Desa | : | 6107022001 |
Kode Kecamatan | : | 610702 |
Kode Kabupaten | : | 6107 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 79281 |
Jl. Raya Singkawang - Bengkayang , Samalantan , Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang - Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.303.851.137,77 |
Realisasi | : | Rp 2.303.851.137,77 |
Anggaran | : | Rp 2.303.851.137,77 |
Realisasi | : | Rp 2.303.851.137,77 |
Anggaran | : | Rp 7.100.000,00 |
Realisasi | : | Rp 7.100.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.419.610.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.419.610.000,00 |
Anggaran | : | Rp 49.404.600,00 |
Realisasi | : | Rp 49.404.600,00 |
Anggaran | : | Rp 806.667.400,00 |
Realisasi | : | Rp 806.667.400,00 |
Anggaran | : | Rp 20.160.000,00 |
Realisasi | : | Rp 20.160.000,00 |
Anggaran | : | Rp 909.137,77 |
Realisasi | : | Rp 909.137,77 |
Anggaran | : | Rp 913.226.137,77 |
Realisasi | : | Rp 913.226.137,77 |
Anggaran | : | Rp 902.777.000,00 |
Realisasi | : | Rp 902.777.000,00 |
Anggaran | : | Rp 98.272.700,00 |
Realisasi | : | Rp 98.272.700,00 |
Anggaran | : | Rp 233.375.300,00 |
Realisasi | : | Rp 233.375.300,00 |
Anggaran | : | Rp 156.200.000,00 |
Realisasi | : | Rp 156.200.000,00 |
OpenSID 2503.0.0 - Pusako v3.2