Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 89 |
Kemarin | : | 393 |
Total Pengunjung | : | 104.691 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.97.14.83 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang - Kalimantan Barat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 3 Tahun | 164 | 3,65% | 86 | 1,92% | 78 | 1,74% |
2 | 4 s/d 6 Tahun | 216 | 4,81% | 114 | 2,54% | 102 | 2,27% |
3 | 7 s/d 12 Tahun | 535 | 11,92% | 273 | 6,08% | 262 | 5,84% |
4 | 13 s/d 15 Tahun | 289 | 6,44% | 148 | 3,30% | 141 | 3,14% |
5 | 16 s/d 18 Tahun | 247 | 5,50% | 129 | 2,87% | 118 | 2,63% |
6 | 19 s/d 59 Tahun | 2692 | 59,97% | 1424 | 31,72% | 1268 | 28,25% |
7 | Di atas 60 Tahun | 346 | 7,71% | 175 | 3,90% | 171 | 3,81% |
JUMLAH | 4489 | 100,00% | 2349 | 52,33% | 2140 | 47,67% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4489 | 100,00% | 2349 | 52,33% | 2140 | 47,67% |
Update : 10 Mei 2025
Data Populasi Desa Samalantan, Samalantan - Bengkayang
LAKI-LAKI : 2349 ORANG
PEREMPUAN : 2140 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 4489 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Samalantan berada di Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 2349 Orang
PEREMPUAN : 2140 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 4489 Orang
Kode Desa | : | 6107022001 |
Kode Kecamatan | : | 610702 |
Kode Kabupaten | : | 6107 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 79281 |
Jl. Raya Singkawang - Bengkayang , Samalantan , Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang - Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.303.851.137,77 |
Realisasi | : | Rp 2.303.851.137,77 |
Anggaran | : | Rp 2.303.851.137,77 |
Realisasi | : | Rp 2.303.851.137,77 |
Anggaran | : | Rp 7.100.000,00 |
Realisasi | : | Rp 7.100.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.419.610.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.419.610.000,00 |
Anggaran | : | Rp 49.404.600,00 |
Realisasi | : | Rp 49.404.600,00 |
Anggaran | : | Rp 806.667.400,00 |
Realisasi | : | Rp 806.667.400,00 |
Anggaran | : | Rp 20.160.000,00 |
Realisasi | : | Rp 20.160.000,00 |
Anggaran | : | Rp 909.137,77 |
Realisasi | : | Rp 909.137,77 |
Anggaran | : | Rp 913.226.137,77 |
Realisasi | : | Rp 913.226.137,77 |
Anggaran | : | Rp 902.777.000,00 |
Realisasi | : | Rp 902.777.000,00 |
Anggaran | : | Rp 98.272.700,00 |
Realisasi | : | Rp 98.272.700,00 |
Anggaran | : | Rp 233.375.300,00 |
Realisasi | : | Rp 233.375.300,00 |
Anggaran | : | Rp 156.200.000,00 |
Realisasi | : | Rp 156.200.000,00 |
OpenSID 2503.0.0 - Pusako v3.2