Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 20 |
Kemarin | : | 839 |
Total Pengunjung | : | 110.916 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.97.14.89 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang - Kalimantan Barat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 3 Tahun | 186 | 3,61% | 100 | 1,94% | 86 | 1,67% |
2 | 4 s/d 6 Tahun | 258 | 5,01% | 140 | 2,72% | 118 | 2,29% |
3 | 7 s/d 12 Tahun | 613 | 11,90% | 306 | 5,94% | 307 | 5,96% |
4 | 13 s/d 15 Tahun | 322 | 6,25% | 169 | 3,28% | 153 | 2,97% |
5 | 16 s/d 18 Tahun | 289 | 5,61% | 149 | 2,89% | 140 | 2,72% |
6 | 19 s/d 59 Tahun | 3065 | 59,51% | 1632 | 31,69% | 1433 | 27,83% |
7 | Di atas 60 Tahun | 417 | 8,10% | 213 | 4,14% | 204 | 3,96% |
JUMLAH | 5150 | 100,00% | 2709 | 52,60% | 2441 | 47,40% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5150 | 100,00% | 2709 | 52,60% | 2441 | 47,40% |
Update : 13 Juni 2025
Data Populasi Desa Samalantan, Samalantan - Bengkayang
LAKI-LAKI : 2709 ORANG
PEREMPUAN : 2441 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 5150 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Samalantan berada di Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 2709 Orang
PEREMPUAN : 2441 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 5150 Orang
Kode Desa | : | 6107022001 |
Kode Kecamatan | : | 610702 |
Kode Kabupaten | : | 6107 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 79281 |
Jl. Raya Singkawang - Bengkayang , Samalantan , Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang - Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.303.851.137,77 |
Realisasi | : | Rp 2.303.851.137,77 |
Anggaran | : | Rp 2.303.851.137,77 |
Realisasi | : | Rp 2.303.851.137,77 |
Anggaran | : | Rp 7.100.000,00 |
Realisasi | : | Rp 7.100.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.419.610.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.419.610.000,00 |
Anggaran | : | Rp 49.404.600,00 |
Realisasi | : | Rp 49.404.600,00 |
Anggaran | : | Rp 806.667.400,00 |
Realisasi | : | Rp 806.667.400,00 |
Anggaran | : | Rp 20.160.000,00 |
Realisasi | : | Rp 20.160.000,00 |
Anggaran | : | Rp 909.137,77 |
Realisasi | : | Rp 909.137,77 |
Anggaran | : | Rp 913.226.137,77 |
Realisasi | : | Rp 913.226.137,77 |
Anggaran | : | Rp 902.777.000,00 |
Realisasi | : | Rp 902.777.000,00 |
Anggaran | : | Rp 98.272.700,00 |
Realisasi | : | Rp 98.272.700,00 |
Anggaran | : | Rp 233.375.300,00 |
Realisasi | : | Rp 233.375.300,00 |
Anggaran | : | Rp 156.200.000,00 |
Realisasi | : | Rp 156.200.000,00 |
OpenSID 2503.0.0 - Pusako v3.2