Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 65 |
Kemarin | : | 114 |
Total Pengunjung | : | 118.141 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.97.9.172 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang - Kalimantan Barat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 352 | 6,83% | 193 | 3,75% | 159 | 3,09% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 40 | 0,78% | 22 | 0,43% | 18 | 0,35% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 44 | 0,85% | 24 | 0,47% | 20 | 0,39% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 677 | 13,15% | 334 | 6,49% | 343 | 6,66% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 45 | 0,87% | 26 | 0,50% | 19 | 0,37% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 301 | 5,84% | 171 | 3,32% | 130 | 2,52% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 206 | 4,00% | 99 | 1,92% | 107 | 2,08% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 24 | 0,47% | 12 | 0,23% | 12 | 0,23% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 13 | 0,25% | 6 | 0,12% | 7 | 0,14% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 63 | 1,22% | 26 | 0,50% | 37 | 0,72% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3380 | 65,63% | 1795 | 34,85% | 1585 | 30,78% |
JUMLAH | 5148 | 99,96% | 2708 | 52,58% | 2440 | 47,38% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 5150 | 100,00% | 2709 | 52,60% | 2441 | 47,40% |
Update : 13 Juni 2025
Data Populasi Desa Samalantan, Samalantan - Bengkayang
LAKI-LAKI : 2709 ORANG
PEREMPUAN : 2441 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 5150 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Samalantan berada di Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 2709 Orang
PEREMPUAN : 2441 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 5150 Orang
Kode Desa | : | 6107022001 |
Kode Kecamatan | : | 610702 |
Kode Kabupaten | : | 6107 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 79281 |
Jl. Raya Singkawang - Bengkayang , Samalantan , Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang - Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.303.851.137,77 |
Realisasi | : | Rp 2.303.851.137,77 |
Anggaran | : | Rp 2.303.851.137,77 |
Realisasi | : | Rp 2.303.851.137,77 |
Anggaran | : | Rp 7.100.000,00 |
Realisasi | : | Rp 7.100.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.419.610.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.419.610.000,00 |
Anggaran | : | Rp 49.404.600,00 |
Realisasi | : | Rp 49.404.600,00 |
Anggaran | : | Rp 806.667.400,00 |
Realisasi | : | Rp 806.667.400,00 |
Anggaran | : | Rp 20.160.000,00 |
Realisasi | : | Rp 20.160.000,00 |
Anggaran | : | Rp 909.137,77 |
Realisasi | : | Rp 909.137,77 |
Anggaran | : | Rp 913.226.137,77 |
Realisasi | : | Rp 913.226.137,77 |
Anggaran | : | Rp 902.777.000,00 |
Realisasi | : | Rp 902.777.000,00 |
Anggaran | : | Rp 98.272.700,00 |
Realisasi | : | Rp 98.272.700,00 |
Anggaran | : | Rp 233.375.300,00 |
Realisasi | : | Rp 233.375.300,00 |
Anggaran | : | Rp 156.200.000,00 |
Realisasi | : | Rp 156.200.000,00 |
OpenSID 2503.0.0 - Pusako v3.2