Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 345 |
Kemarin | : | 365 |
Total Pengunjung | : | 100.066 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.191.165.252 |
Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang - Kalimantan Barat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 571 | 12,72% | 290 | 6,46% | 281 | 6,26% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 913 | 20,34% | 458 | 10,20% | 455 | 10,14% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1317 | 29,34% | 696 | 15,51% | 621 | 13,84% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 712 | 15,86% | 383 | 8,53% | 329 | 7,33% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 804 | 17,91% | 444 | 9,89% | 360 | 8,02% |
6 | DIPLOMA I / II | 11 | 0,25% | 5 | 0,11% | 6 | 0,13% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 41 | 0,91% | 16 | 0,36% | 25 | 0,56% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 110 | 2,45% | 52 | 1,16% | 58 | 1,29% |
9 | STRATA II | 4 | 0,09% | 1 | 0,02% | 3 | 0,07% |
10 | STRATA III | 3 | 0,07% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 4486 | 99,96% | 2347 | 52,30% | 2139 | 47,66% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 4488 | 100,00% | 2348 | 52,32% | 2140 | 47,68% |
Update : 06 Mei 2025
Data Populasi Desa Samalantan, Samalantan - Bengkayang
LAKI-LAKI : 2348 ORANG
PEREMPUAN : 2140 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 4488 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Samalantan berada di Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 2348 Orang
PEREMPUAN : 2140 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 4488 Orang
Kode Desa | : | 6107022001 |
Kode Kecamatan | : | 610702 |
Kode Kabupaten | : | 6107 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 79281 |
Jl. Raya Singkawang - Bengkayang , Samalantan , Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang - Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.303.851.137,77 |
Realisasi | : | Rp 2.303.851.137,77 |
Anggaran | : | Rp 2.303.851.137,77 |
Realisasi | : | Rp 2.303.851.137,77 |
Anggaran | : | Rp 7.100.000,00 |
Realisasi | : | Rp 7.100.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.419.610.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.419.610.000,00 |
Anggaran | : | Rp 49.404.600,00 |
Realisasi | : | Rp 49.404.600,00 |
Anggaran | : | Rp 806.667.400,00 |
Realisasi | : | Rp 806.667.400,00 |
Anggaran | : | Rp 20.160.000,00 |
Realisasi | : | Rp 20.160.000,00 |
Anggaran | : | Rp 909.137,77 |
Realisasi | : | Rp 909.137,77 |
Anggaran | : | Rp 913.226.137,77 |
Realisasi | : | Rp 913.226.137,77 |
Anggaran | : | Rp 902.777.000,00 |
Realisasi | : | Rp 902.777.000,00 |
Anggaran | : | Rp 98.272.700,00 |
Realisasi | : | Rp 98.272.700,00 |
Anggaran | : | Rp 233.375.300,00 |
Realisasi | : | Rp 233.375.300,00 |
Anggaran | : | Rp 156.200.000,00 |
Realisasi | : | Rp 156.200.000,00 |
OpenSID 2503.0.0 - Pusako v3.2