Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 127 |
Kemarin | : | 393 |
Total Pengunjung | : | 104.729 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.97.14.83 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang - Kalimantan Barat
Berita / Artikel
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SAMALANTANTAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 7.191.778,00 | 7.191.778,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 7.191.778,00 | 7.191.778,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.877.974.200,00 | 1.877.974.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.067.369.000,00 | 1.067.369.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 27.273.600,00 | 27.273.600,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 763.171.600,00 | 763.171.600,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 20.160.000,00 | 20.160.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 453.816,71 | 862.682,01 | -408.865,30 | 190,09 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 453.816,71 | 862.682,01 | -408.865,30 | 190,09 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.885.619.794,71 | 1.886.028.660,01 | -408.865,30 | 100,02 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 813.953.134,54 | 809.125.015,36 | 4.828.119,18 | 99,41 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 695.662.000,00 | 690.137.000,00 | 5.525.000,00 | 99,21 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 182.593.139,13 | 181.538.760,00 | 1.054.379,13 | 99,42 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 48.250.930,00 | 43.830.930,00 | 4.420.000,00 | 90,84 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 253.400.000,00 | 248.400.000,00 | 5.000.000,00 | 98,03 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.993.859.203,67 | 1.973.031.705,36 | 20.827.498,31 | 98,96 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -108.239.408,96 | -87.003.045,35 | -21.236.363,61 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 108.693.225,67 | 108.693.225,67 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 108.693.225,67 | 108.693.225,67 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 108.693.225,67 | 108.693.225,67 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 453.816,71 | 21.690.180,32 | -21.236.363,61 |
Data Populasi Desa Samalantan, Samalantan - Bengkayang
LAKI-LAKI : 2349 ORANG
PEREMPUAN : 2140 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 4489 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Samalantan berada di Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 2349 Orang
PEREMPUAN : 2140 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 4489 Orang
Kode Desa | : | 6107022001 |
Kode Kecamatan | : | 610702 |
Kode Kabupaten | : | 6107 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 79281 |
Jl. Raya Singkawang - Bengkayang , Samalantan , Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang - Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.303.851.137,77 |
Realisasi | : | Rp 2.303.851.137,77 |
Anggaran | : | Rp 2.303.851.137,77 |
Realisasi | : | Rp 2.303.851.137,77 |
Anggaran | : | Rp 7.100.000,00 |
Realisasi | : | Rp 7.100.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.419.610.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.419.610.000,00 |
Anggaran | : | Rp 49.404.600,00 |
Realisasi | : | Rp 49.404.600,00 |
Anggaran | : | Rp 806.667.400,00 |
Realisasi | : | Rp 806.667.400,00 |
Anggaran | : | Rp 20.160.000,00 |
Realisasi | : | Rp 20.160.000,00 |
Anggaran | : | Rp 909.137,77 |
Realisasi | : | Rp 909.137,77 |
Anggaran | : | Rp 913.226.137,77 |
Realisasi | : | Rp 913.226.137,77 |
Anggaran | : | Rp 902.777.000,00 |
Realisasi | : | Rp 902.777.000,00 |
Anggaran | : | Rp 98.272.700,00 |
Realisasi | : | Rp 98.272.700,00 |
Anggaran | : | Rp 233.375.300,00 |
Realisasi | : | Rp 233.375.300,00 |
Anggaran | : | Rp 156.200.000,00 |
Realisasi | : | Rp 156.200.000,00 |
OpenSID 2503.0.0 - Pusako v3.2