Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 53 |
Kemarin | : | 232 |
Total Pengunjung | : | 100.747 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 3.16.130.16 |
Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang - Kalimantan Barat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 3 Tahun | 166 | 3,70% | 88 | 1,96% | 78 | 1,74% |
2 | 4 s/d 6 Tahun | 217 | 4,83% | 114 | 2,54% | 103 | 2,29% |
3 | 7 s/d 12 Tahun | 536 | 11,94% | 275 | 6,13% | 261 | 5,81% |
4 | 13 s/d 15 Tahun | 288 | 6,42% | 145 | 3,23% | 143 | 3,19% |
5 | 16 s/d 18 Tahun | 248 | 5,52% | 130 | 2,90% | 118 | 2,63% |
6 | 19 s/d 59 Tahun | 2688 | 59,88% | 1422 | 31,68% | 1266 | 28,20% |
7 | Di atas 60 Tahun | 346 | 7,71% | 175 | 3,90% | 171 | 3,81% |
JUMLAH | 4489 | 100,00% | 2349 | 52,33% | 2140 | 47,67% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4489 | 100,00% | 2349 | 52,33% | 2140 | 47,67% |
Update : 10 Mei 2025
Data Populasi Desa Samalantan, Samalantan - Bengkayang
LAKI-LAKI : 2349 ORANG
PEREMPUAN : 2140 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 4489 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Samalantan berada di Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 2349 Orang
PEREMPUAN : 2140 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 4489 Orang
Kode Desa | : | 6107022001 |
Kode Kecamatan | : | 610702 |
Kode Kabupaten | : | 6107 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 79281 |
Jl. Raya Singkawang - Bengkayang , Samalantan , Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang - Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.303.851.137,77 |
Realisasi | : | Rp 2.303.851.137,77 |
Anggaran | : | Rp 2.303.851.137,77 |
Realisasi | : | Rp 2.303.851.137,77 |
Anggaran | : | Rp 7.100.000,00 |
Realisasi | : | Rp 7.100.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.419.610.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.419.610.000,00 |
Anggaran | : | Rp 49.404.600,00 |
Realisasi | : | Rp 49.404.600,00 |
Anggaran | : | Rp 806.667.400,00 |
Realisasi | : | Rp 806.667.400,00 |
Anggaran | : | Rp 20.160.000,00 |
Realisasi | : | Rp 20.160.000,00 |
Anggaran | : | Rp 909.137,77 |
Realisasi | : | Rp 909.137,77 |
Anggaran | : | Rp 913.226.137,77 |
Realisasi | : | Rp 913.226.137,77 |
Anggaran | : | Rp 902.777.000,00 |
Realisasi | : | Rp 902.777.000,00 |
Anggaran | : | Rp 98.272.700,00 |
Realisasi | : | Rp 98.272.700,00 |
Anggaran | : | Rp 233.375.300,00 |
Realisasi | : | Rp 233.375.300,00 |
Anggaran | : | Rp 156.200.000,00 |
Realisasi | : | Rp 156.200.000,00 |
OpenSID 2503.0.0 - Pusako v3.2