Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 139 |
Kemarin | : | 393 |
Total Pengunjung | : | 104.741 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.97.14.83 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang - Kalimantan Barat
Data Populasi Desa Samalantan, Samalantan - Bengkayang
LAKI-LAKI : 2349 ORANG
PEREMPUAN : 2140 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 4489 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Samalantan berada di Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 2349 Orang
PEREMPUAN : 2140 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 4489 Orang
Kode Desa | : | 6107022001 |
Kode Kecamatan | : | 610702 |
Kode Kabupaten | : | 6107 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 79281 |
Jl. Raya Singkawang - Bengkayang , Samalantan , Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang - Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.303.851.137,77 |
Realisasi | : | Rp 2.303.851.137,77 |
Anggaran | : | Rp 2.303.851.137,77 |
Realisasi | : | Rp 2.303.851.137,77 |
Anggaran | : | Rp 7.100.000,00 |
Realisasi | : | Rp 7.100.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.419.610.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.419.610.000,00 |
Anggaran | : | Rp 49.404.600,00 |
Realisasi | : | Rp 49.404.600,00 |
Anggaran | : | Rp 806.667.400,00 |
Realisasi | : | Rp 806.667.400,00 |
Anggaran | : | Rp 20.160.000,00 |
Realisasi | : | Rp 20.160.000,00 |
Anggaran | : | Rp 909.137,77 |
Realisasi | : | Rp 909.137,77 |
Anggaran | : | Rp 913.226.137,77 |
Realisasi | : | Rp 913.226.137,77 |
Anggaran | : | Rp 902.777.000,00 |
Realisasi | : | Rp 902.777.000,00 |
Anggaran | : | Rp 98.272.700,00 |
Realisasi | : | Rp 98.272.700,00 |
Anggaran | : | Rp 233.375.300,00 |
Realisasi | : | Rp 233.375.300,00 |
Anggaran | : | Rp 156.200.000,00 |
Realisasi | : | Rp 156.200.000,00 |
OpenSID 2503.0.0 - Pusako v3.2
Posyandu/Pos Pelayanan Terpadu Desa, adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan di tingkat desa, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat, dibantu oleh petugas kesehatan. Tujuan utama Posyandu adalah meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta mencegah peningkatan angka kematian ibu dan anak.